ここでは、我々が所有しているゲームコントローラの一覧を紹介いたします。安いのを見かけると何でも買ってしまうので例えばピピンやPC-FXのパッド等、本体を持っていなくてもパッドだけ持ってる物もあり、みんな持ってる定番モノから中々レアな物まで様々です。また、この表にある物が全てではなく物置とか発掘すればまだまだ出てきますので、これらは随時追加して行きます。
それと、計測の可否の項目についてですが、家庭用ゲーム機のコントローラとATARI仕様のコントローラは検証するにも変換機の性能にかなり依存するのでXBOXを除いて殆どが不可とさせていただきます。
ゲーム機用コントローラ
名称・型式 | メーカー | 対応機種 | 計測の可否 |
ピピンコントローラ | Apple | Pipin@ | × |
アスキースティック | アスキー | FC | × |
ファイタースティックV | アスキー | PS | × |
アスキーグリップ | アスキー | SFC | × |
PI-PD001(白) | NEC | PCE | × |
PI-PD6(灰) | NEC | PCE | × |
PI-PD8(灰) | NEC | PCE | × |
FX-PAD | NEC | PC-FX | × |
カプコンパッドソルジャー | CAPCOM | SFC | × |
サンステーションパッド | Sunsoft | PS | × |
バーチャスティック(灰) | SEGA | SS | × |
バーチャスティック(白) | SEGA | SS | × |
バーチャガン | SEGA | SS | × |
HSS1037(マルコン) | SEGA | SS | × |
HSS0101(SSパッド) | SEGA | SS | × |
SJ-3500(MD 3B) | SEGA | MD | × |
SJ-6000(MD 6B) | SEGA | MD | × |
HKT-7701 | SEGA | DC | × |
SCPH1200 | SONY | PS | × |
SCPH10010 | SONY | PS | × |
SCPH1200(Dualshock) | SONY | PS | × |
SCPH1010(Dualshock2) | SONY | PS | × |
JP-W1 Xゲームプロ | TAITO | カラオケ装置 | × |
NPC101ネジコン | ナムコ | PS | × |
SFCパッド | 任天堂 | SFC | × |
N64コントローラブロス | 任天堂 | N64 | × |
ファイティングスティックPS | ホリ | PS | × |
ポケットアナログコントローラ | ホリ | PS | × |
XBOXパッド | Microsoft | XB | ○ |
PC用コントローラ
名称・型式 | メーカー | 対応機種 | コネクタ | 計測の可否 |
シーマイクコントローラ | アスキー | PS,PC | USB | ○ |
PC-Powerpad | Interact | PC | Gameport | ○ |
JC-U1112V(FireStorm) | ELECOM(Thrustmaster) | PC | USB | ○ |
JC-U609 | ELECOM | PC | USB | ○ |
JC-U808 | ELECOM | PC | USB | ○ |
CZ-8NJ2 CyberStick | SHARP | PC | ATARI | × |
Joycard | SHARP | PC | ATARI | × |
CT-V8 | スピタル | PC | USB | ○ |
CT-V9 | スピタル | PC | USB | ○ |
Sidewinder Gamepad | Microsoft | PC | Gameport | ○ |
USB変換機
名称・型式 | メーカー | 変換の種類 | 計測の可否 |
SmartJoypad Plus | エスケイネット | PS*2>USB | ○ |
SmartJoypad PlusN | エスケイネット | PS*2>USB | ○ |
JC-PS102USV | ELECOM | PS*2>USB | ○ |
JC-PS101USV | ELECOM | PS>USB | ○ |
PCツナイデントUSB リアルショック2 | Gameteck | PS*2>USB | ○ |
Cyber3in1コントローラアダプタ | CyberGadget | PS,SS,DC>USB | ○ |
JOX-U302 | LOAS | PS*2>USB | ○ |
JOX-U301 | LOAS | PS>USB | ○ |